Overview
TFC化成シリーズ。野菜の追肥、特に葉物野菜に適した肥料です。
商品特長
- スラリー式製造なので、成分が均一になり、効果が安定します。
- 硝酸性窒チッソで低温時や日照不足の時でも作物に早く効きます。
- 野菜・果樹類のあらゆる作物に適しています。
効果
- 硝酸性窒素保証なので、低温時や日照不足の時でも作物が直接吸収出来ます。
保証成分量(%)
TFC高度化成18.5-4.0-9.0 | TFC高度化成14-14-14+1.0 |
---|---|
窒素全量 18.5 | 窒素全量 14.0 |
内アンモニア性窒素 11.0 | 内アンモニア性窒素 8.2 |
硝酸性窒素 7.5 | 硝酸性窒素 5.8 |
く溶性りん酸 4.0 | く溶性りん酸 14.0 |
内水溶性りん酸 1.5 | 内水溶性りん酸 5.0 |
水溶性加里 9.0 | 水溶性加里 14.0 |
く溶性苦土 1.0 |
標準施肥量
10アール当り
種類 | 元肥 | 追肥 |
---|---|---|
葉菜類 | 4~5袋 | 2~3袋 |
根菜類 | 4~6袋 | 1~2袋 |
果菜類 | 3~5袋 | 2~3袋 |
豆類 | 1~3袋 | 2~3袋 |
水稲 | 2~4袋 | 2~3袋 |
茶 | 2~3袋(芽出肥) |
種類 | 元肥 | 追肥 |
---|---|---|
ダイコン | 4~6袋 | 1~2袋 |
キャベツ | 4~6袋 | 2~3袋 |
ハクサイ | 6~7袋 | 3~4袋 |
キュウリ | 3~5袋 | 3袋 |
トマト | 6~8袋 | 1袋 |
ピーマン | 4~6袋 | 2~3袋 |
これは標準施肥量ですので、土壌の性質・施肥計画により適宜増減して下さい。